Đặc tính:
Grade | Molecular weight | Hydroxyl value (mgKOH/g) | Acid value (mgKOH/g) | Moisture (%) | Melting point (℃) | Viscosity (75°C/cps) | Color number (APHA) |
(M.W) | |||||||
T-355 | 1000 | 106 ~ 118 | ≤0,5 | <0,03 | 15-25 | 150 | ≤20 |
T-785 | 1500 | 71 ~ 79 | ≤0,5 | <0,03 | 20-30 | 350 | ≤20 |
T-244 | 2000 | 53 ~ 59 | ≤0,5 | <0,03 | 25-35 | 700 | ≤30 |
T-244-3000 | 3000 | 35 ~ 39 | ≤0,5 | <0,03 | 35-45 | 1000 | ≤30 |
T-244-4000 | 4000 | 26 ~ 30 | ≤0,5 | <0,03 | 40-50 | 1200 | ≤40 |
Ứng dụng:
Chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực ống polyurethane, màng, tấm và các sản phẩm TPU khác. Các sản phẩm hạ nguồn được sản xuất với loạt polyols này làm nguyên liệu thô có độ thấm cao, số lượng màu thấp, chống mài mòn, chống gấp, chịu nhiệt và chống rách. Chịu nhiệt độ thấp, độ bền cơ học cao và các đặc tính khác.