Đặc tính:
Grade | Molecular weight | Hydroxyl value (mgKOH/g) | Acid value (mgKOH/g) | Moisture (%) | Melting point (℃) | Viscosity (75°C/cps) | Color number (APHA) |
(M.W) | |||||||
CMA-817 | 1500 | 71 ~ 79 | ≤0,5 | <0,03 | <0 | 400 | ≤50 |
CMA-2817P | 2000 | 53 ~ 59 | ≤0,5 | <0,03 | <0 | 1200 | ≤50 |
CMA-3817 | 3000 | 35 ~ 39 | ≤0,5 | <0,03 | <0 | 900 | ≤50 |
CMA-4817 | 4000 | 26 ~ 30 | ≤0,5 | <0,03 | <0 | 1500 | ≤50 |
Ứng dụng:
Mực polyurethane được sản xuất từ loạt polyols này có đặc điểm là chịu nhiệt cao, màu sắc phát triển, độ phân giải tốt và dễ phân tán.